月々の賃貸料金 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 支払合計 | 配食希望時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type A | 風呂共同/庭なし | 23.19㎡ | ¥42,000 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥74,500 | ¥119,500 |
Type A2 | 風呂共同/庭付き | 23.19㎡ | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥77,500 | ¥122,500 |
Type B | 風呂共同/庭付き/広め | 26.50㎡ | ¥50,000 | ¥20,000 | ¥12,500 | ¥82,500 | ¥127,500 |
Type C | 風呂付き/庭付き | 29.81㎡ | ¥63,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥93,000 | ¥138,000 |
Type D | 風呂付き/庭付き/広め | 33.12㎡ | ¥68,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥98,000 | ¥143,000 |
Type E | 風呂付き/庭付き/特広 | 49.69㎡ | ¥105,000 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥135,000 | ¥180,000 |
http://www.onkokai.jp
携帯電話で左のQRコードを読み取りますと、携帯サイトをご覧頂けます。