項 目 | 1日単価(円) | |||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | |||
介護保健適用サービス費 | 介護保健施設サービス費 | 要介護1 | 695 |
768 |
要介護2 | 740 | 816 | ||
要介護3 | 801 | 877 | ||
要介護4 | 852 | 928 | ||
要介護5 | 904 | 981 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 18 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | |||
初期加算 | 30 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
療養食加算 | 18 | |||
夜勤職員配置加算 | 24 | |||
在宅復帰在宅療養支援機能加算 | 27 | |||
自己負担費用 | 日用共用品費 | 155 | ||
教養娯楽費 | 155 | |||
滞在費 | 1,640 | 370 | ||
食事代 | 朝食代 | 380 | ||
昼食代(おやつ代含む) | 500 | |||
夕食代 | 500 | |||
特室料 | 2F | 890 | 1,220 | |
3F | 705 | |||
テレビレンタル料(任意) | 105 | |||
洗濯委託料(任意) | 600(1袋) | |||
理美容料(任意) | 2,000~ |
項 目 | 1日単価(円) | |||
---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | |||
介護保険適用サービス費 | 介護老人保健施設 短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護 |
要支援1 | 575 | 608 |
要支援2 | 716 | 762 | ||
要介護1 | 750 | 823 | ||
要介護2 | 795 | 871 | ||
要介護3 | 856 | 932 | ||
要介護4 | 908 | 983 | ||
要介護5 | 959 | 1,036 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 18 | |||
個別リハビリテーション実施加算(任意) | 240 | |||
若年性認知症利用者受入加算(対象者任意) | 120 | |||
送迎加算(任意・片道) | 184 | |||
療養食加算 | 23 | |||
夜勤職員配置加算 | 24 | |||
個別リハビリテーション加算 | 240 |
|||
療養食加算 | 23 | |||
自己負担費用 | 日用共用品費 | 155 | ||
教養娯楽費 | 155 | |||
滞在費 | 1,640 | 370 | ||
食事代 | 朝食代 | 380 | ||
昼食代(おやつ代含む) | 500 | |||
夕食代 | 500 | |||
特室料 | (2F) | 890 | 1,220 | |
(3F) | 705 | |||
テレビレンタル料(任意) | 105 | |||
洗濯委託料(任意) | 600(1袋) | |||
理美容料(任意) | 2,000~ |
項 目 | 1回単価(円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間~ | 2時間~ | 3時間~ | 4時間~ | 6~8時間 | |||
介護保険適用サービス費 | 通所リハビリテーション費 | 要介護1 | 323 | 337 | 437 | 551 | 714 |
要介護2 | 354 | 392 | 512 | 655 | 861 | ||
要介護3 | 382 | 448 | 587 | 759 | 1007 | ||
要介護4 | 411 | 502 | 662 | 864 | 1152 | ||
要介護5 | 441 | 558 | 737 | 969 | 1299 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 18 | ||||||
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) | 230 | ||||||
短期集中リハビリテーション実施加算 (任意、退院・退所後・認定後より) |
~3ヶ月 | 110 |
|||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 | ||||||
若年性認知症利用者受入加算 (対象者任意) |
60 | ||||||
栄養改善加算 | 150 | ||||||
入浴介助加算 | 50 | ||||||
重度療養管理加算 | 100 | ||||||
中重度者ケア加算 | 20 | ||||||
時間延長加算 (要望時) | 1時間未満 | 50 | |||||
2時間未満 | 100 | ||||||
自己負担費用 | 日用共用品費 | 55 | |||||
教養娯楽費 | 55 | ||||||
昼食代(おやつ代含む) | 500 | ||||||
おむつ代 | 実費(施設納入価) | ||||||
理美容代 | 実費(2,000~) |
項 目 | 月単価(円) | ||
---|---|---|---|
介護保険適用サービス費 | 介護予防通所リハビリテーション費 | 要支援1 | 1,812 |
要支援2 | 3,715 |
||
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 | 要支援1 | 72 | |
要支援2 | 144 | ||
若年性認知症利用者受入加算(対象者任意) | 240 | ||
運動器機能向上加算 | 225 | ||
栄養改善加算 | 150 | ||
事業所評価加算 | 120 | ||
自己負担費用 | 通所リハビリテーションに準ずる |
http://www.onkokai.jp
携帯電話で左のQRコードを読み取りますと、携帯サイトをご覧頂けます。